ល.រ. | ឈ្មោះប្រទេស ជាខ្មែរ | ឈ្មោះប្រទេសជាភាសាបរទេស | ឈ្មោះរាជធានី/ រដ្ឋធានីជាភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះរាជធានី/ រដ្ឋធានីជាភាសាបរទេស | ||
បារាំង | អង់គ្លេស | បារាំង | អង់គ្លេស | |||
៥១ | បង់ក្លាដែស | Bangladesh | Bangladesh | ដាក្កា | Dacca | Dhaka |
៥២ | បាហាម៉ា | Bahamas | Bahamas | ណាស្សូ | Nassau | Nassau |
៥៣ | បារ៉ែន | Bahreïn | Bahrain | ម៉ាណាម៉ា | Manama | Manama |
៥៤ | បាបាដុស | Barbade | Barbados | ព្រីដថោន | Bridgetown | Bridgetown |
៥៥ | ប៉ាគីស្ថាន | Pakistan | Pakistan | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ | Islamabad | Islamabad |
៥៦ | ប៉ាណាម៉ា | Panama | Panama | ប៉ាណាម៉ា | Panama | Panama |
៥៧ | ប៉ាពូអាស៊ី នូវែលហ្គីណេ | Papouasie-Nouvelle –Guinée | Papua New Guiea – or PNG | ព័រម៉ូរេសប៊ី | Port Moresby | Port Moresby |
៥៨ | ប៉ារ៉ាហ្គាយ | Paraguay | Paraguay | អាសង់ស្យុង | Asuncion | Asuncion |
៥៩ | បារាំង | France | France | ប៉ារីស | Paris | Paris |
៦០ | ប៊ុលហ្គារី | Bulgarie | Bulgaria | សូហ៊្វីយ៉ា | Sofia | Sofia |
៦១ | បុតស្វាណា | Botswana | Botswana | ហ្គាបូរ៉ូន | Gaborone | Gaborone |
៦២ | បុរីវ៉ាទីកង់ | Cité de Vatican | Vatican City | បុរីវ៉ាទីកង់ | Cité de Vatican | Vatican City |
៦៣ | ប៊ូតង់ | Bhoutan | Bhutan | ធីមភូ | Thimbu | Thimphu |
៦៤ | បូលីវី | Bolivie | Bolivia | ឡាប៉ាស | La Paz | La Paz |
៦៥ | បូស៊្នី | Bosnie | Bosnia | សារ៉ាយ៉េវ៉ូ | Sarajevo | Sarajevo |
៦៦ | ប៊ូរុនឌី | Burundi | Burundi | ប៊ូយ៉ាំប៊ូរ៉ា | Bujumbura | Bujumbura |
៦៧ | បួគីណាហ្វាសូ | Burkina Faso | Burkina Faso | អៅហ្គាឌូហ្គូ | Ouagadougou | Ouagadougou |
៦៨ | ប៉ូឡូញ | Pologne | Poland | វ៉ាសូវី | Vasovie | Warsaw |
៦៩ | បេលី | Belize | Belize | បែលម៉ូប៉ង់ | Belmopan | Belmopan |
៧០ | បេណាំង | Bénin | Benin | ព័រតូណូវ៉ូ | Porto-Novo | Porto-novo |
៧១ | បេឡារុស | Bélarus | Belarus | មីនស្កិ៍ | Minsk | Minsk |
៧២ | ប៉េរូ | Pérou | Peru | លីម៉ា | Lima | Lima |
៧៣ | បែលហ្ស៊ិក | Belgique | Belgium | ព្រុចសែល | Bruxelles | Brussels |
៧៤ | ប្រេស៊ីល | Brésil | Brazil | ប្រាស៊ីលីយ៉ា | Brasilia | Brasilia |
៧៥ | ព័រតូរីកូ | Porto Rico | Puerto Rico | សាំងហ្សង់ | San Juan | San Juan |
៧៦ | ព័រទុយហ្គាល់ | Portugal | Portugal | លីសបោន | Lisbonne | Lisbon |
៧៧ | ព្រុយណេ | Brunéi | Brunei | បានដាស៊េរី បេហ្គាវ៉ាន់ | Bandar Seri Begawan | Banda Seri Begawan |
៧៨ | ភូមា (មីយ៉ាន់ម៉ា) | Birmanie (Myanmar) | Burma (Myanma) | ណៃពិដោ | Naypyidaw | Naypyidaw |
៧៩ | ម៉ាដាហ្គាស្កា | Madagascar | Madagascar | អង់តាណាណារីវ | Antananarivo | Antananarivo |
៨០ | ម៉ាល់ឌីវ | Maldives | Maldives | ម៉ាល | Male | Male |
៨១ | ម៉ាលី | Mali | Mali | បាម៉ាកូ | Bamako | Bamako |
៨២ | ម៉ាល់ត៍ | Malte | Malta | វ៉ាឡែត | La Vallette | Valletta |
៨៣ | ម៉ារ៉ុក | Maroc | Morocco | រ៉ាបា | Rabat | Rabat |
៨៤ | ម៉ាសេដ្វាន | Ex-République yougoslave de Macédoine | Macedonia (The former Yugoslav Republic) | ស្កុបជេ | Skopje | Skopje |
៨៥ | ម៉ាឡេស៊ី | Malaisie | Malaysia | គូឡាឡាំពួ | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
៨៦ | ម៉ាឡាវី | Malawi | Malawi | លីឡុងវ៉េ | Lilongwe | Lilongwe |
៨៧ | ម៉ិកស៊ិក | Mexique | Mexico | ម៉ិកស៊ីកូ | Mexico | Mexico |
៨៨ | មីក្រូណេស៊ី (រដ្ឋសហព័ន្ធ) | Etats fédérés de Micronésie | Micronesia Federal State | ប៉ាលីកៀ | Palikir | Palikir |
៨៩ | ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ | Monténégro | Montenegro | ប៉ូដហ្គោរីកា | Podgorica | Podgorica |
៩០ | ម៉ុងស៊ែរ៉ា | Montserrat | Montserrat | ព្លីមុត | Plymouth | Plymouth |
៩១ | ម៉ុងហ្គោលី | Mongolie | Mongolia | អ៊ូឡង់បាទ័រ | Oulan-Bator | Ulaanbaatar |
៩២ | ម៉ុលដាវី (សាធារណរដ្ឋ) | République de Moldavie | Moldavia Republic | ជីស៊ីណូ | Chisinau | Chisinau |
៩៣ | ម៉ូណាកូ | Monaco | Monaco | ម៉ូណាកូ | Monaco | Monaco |
៩៤ | ម៉ូរីតានី | Mauritanie | Mauritania | ណួកសុត | Nouakchott | Nouakchott |
៩៥ | ម៉ូរីស | Maurice | Mauritius | ព័រល្វី | Port Louis | Port Louis |
៩៦ | ម៉ូសំប៊ិក | Mozambique | Mozambique | ម៉ាពុយតូ | Maputo | Maputo |
៩៧ | យេម៉ែន | Yémen | Yemen | សាណា | Sanaa | Sanaa |
៩៨ | យូហ្គោស្លាវី | Yougoslavie | Yugoslavia | បែលក្រាដ | Belgrad | Belgrad |
៩៩ | រវ៉ាន់ដា | Rwanda | Rwanda | គីហ្គាលី | Kigali | Kigali |
១០០ | រុស្ស៊ី | Fédération de Russie | Russia | មូស្គូ | Moscou | Moscow |
យល់ស៊ីជម្រៅផ្នែក របាយការណ៍
របាយការណ៍
ពេលដែលទូរទស្សន៍របស់កូនស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផ្សាយតួលេខខុស …
ដំរីជើងបួន… សម្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័ន្ដ «BTV» របស់អ្នកស្រី ហ៊ុន ម៉ាណា កូនស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបាន«ផ្សាយតួលេខខុស» ជុំវិញការឆ្លងរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងជួរកងទ័ព ដែលជាការស្រង់សំដីលោក ...
របាយការណ៍
នេត សាវឿន និងគ្រួសារ«ទិញផ្ទះនៅក្រៅប្រទេស ថ្លៃជាង១៥លានដុល្លារ»
លោកនាយឧត្ដមសេនីយ នេត សាវឿន និងគ្រួសារ ដែលជាសាច់ឈាម ជិតដិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ត្រូវបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថា បានដើរ«ទិញផ្ទះនៅក្រៅប្រទេស ដោយប្រើទឹកប្រាក់ ប្រមាណជាង ១៥លានដុល្លារអាមេរិក»។ ...